1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | ||||||||||
B | ||||||||||
C | ||||||||||
D | ||||||||||
E | ||||||||||
F | ||||||||||
G | ||||||||||
H | ||||||||||
I | ||||||||||
J | ||||||||||
K |
Esc = Návod k luštění
Vodorovně | |
---|---|
A | TYKVOVITÁ ROSTLINA; MATEMATICKÁ ZKRATKA |
B | ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU EL. ENERGIE |
C | MAROCKÁ ŘEKA; SPZ RAKOVNÍK; PLEVELNÉ RYBY |
D | SNÍŽENÝ TÓN; JEZEVČÍK (ZAST.); ČAPKOVO DRAMA |
E | SÍDLO SVATÉ LUCIE; SNĚŽNÝ MUŽ |
F | Tajenka |
G | SLOVEN. JESTLIŽE; PODNIK V OPAVĚ; ZN. DECILITRU |
H | DOMÁCKY TOMÁŠ; POKRÝVKA; MYS (VIETNAM.) |
I | ŠPANĚLSKÉ SÍDLO; HOVOROVÝ SOUHLAS; PŘÍJICE |
J | NARUŠITELÉ PRÁVA |
K | ŽENSKÉ JMÉNO; IRSKÝ BÁSNÍK |
Svisle | |
---|---|
1 | ROZPOR; ČESKÝ ARCHITEKT |
2 | MĚSTO V NIZOZEMSKU; STUDENTSKÁ UBYTOVNA |
3 | VŮDCE ARABSKÝ; ELEKTROENCEFALOGRAF; BARMSKÉ SÍDLO |
4 | PLOŠNÁ MÍRA; POKUD (ZAST.); BORID TITANU |
5 | OHLEDNĚ; UŽITKOVÁ ROSTLINA |
6 | LIHOVINY Z RÝŽE; NEKOVOVÉ PRVKY |
7 | OCHOTNĚ; ŽENSKÉ JMÉNO; ANGL. DRAMATIK |
8 | ZVUK EL. ZVONKU; TEMNOTA; STAROEGYPTSKÁ MALTA NA PYRAMIDY |
9 | TÍTI; CIGARETA |
10 | MUŽSKÉ JMÉNO; EGYPT. BOHYNĚ SVÁRU |
Pomůcka |
---|
ALMELO, GALENA, ISIS, LUES, MOLU, MUNA, OLOT, REIS, YEATS |
Ovládání programu:
šipky | Změna vybraného políčka |
---|---|
mezerník | Změň směr doplňování |
home | Vyber začátek aktuálního slova |
end | Vyber konec aktuálního slova |
page up | Vyber začátek slova nad / vlevo od vybraného políčka |
page down | Vyber začátek slova pod / vpravo od vybraného políčka |
CTRL+SHIFT+N | Vymaž veškerý obsah křížovky |
escape | Zobraz / skryj nápovědu |
@ | Zapíše písmeno CH |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
Křížovka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.