1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | ||||||||||||
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
F | ||||||||||||
G | ||||||||||||
H | ||||||||||||
I | ||||||||||||
J | ||||||||||||
K |
Esc = Návod k luštění
Vodorovně | |
---|---|
A | ŘÍMSKY 505; ORGÁN ŽENINA ZRAKU; MODEL FORDU |
B | KÓD UZBEKISTÁNU; Začátek tajenky; PRIMÁT (KNIŽ.) |
C | STOVKA BICYKLŮ; ROZKOŠE |
D | NEDĚSITI TAŽNÉ ZVÍŘE |
E | NĚMECKÁ ŘEKA; ŘÍMSKY 1502; ATANAS (DOM.) |
F | DOUŠEK; ČÁST PLZNĚ; NOTA BENE |
G | POPĚVEK; LESNÍ ZVÍŘE; SYN JUDŮV; ŘÍMSKÁ ČTYŘKA |
H | ZN. JÍZDNÍCH KOL; TURECKÁ JEDNOTKA OBJEMU; KONŽSKÉ ÚZEMÍ |
I | ČÁST ZVONICE; SYROVOST; OBILNINA |
J | Konec tajenky |
K | TLUSTÉ ŽENY; CETKA |
Svisle | |
---|---|
1 | PARNO; KOST HLEZENNÍ |
2 | ZLOSTNÁ; ZEMĚ |
3 | PŘESTAT BOLET; VÝKONY SKOKANŮ |
4 | RUSKÉ SÍDLO; NÁŠ MALÍŘ |
5 | BOULE; OPAK STEREA; SOUPEŘ |
6 | POBŘEŽNÍ PÍSČINA; HINDUISTICKÁ BOHYNĚ; POHYBY KYVADLA |
7 | ASOCIACE MALÝCH SPORTŮ (ZKR.); ŠKUBNUTÍ (ESPER.); BUNKR |
8 | GRUZÍNSKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ; ANGOLSKÉ SÍDLO; ŽLUTOHNĚDÉ BARVIVO |
9 | ZN. KOSMETIKY; TRVÁNÍ (HUDEB.) |
10 | DOBROTA (OB.); NAFOUKAT |
11 | STÁVATI SE DUTÝM; TŘPYT |
12 | PLANETKA; PREFORMISTA |
Pomůcka |
---|
Nápověda: ADŽA, DOLI, KYKER, OVISTA, VALORE |
Ovládání programu:
šipky | Změna vybraného políčka |
---|---|
mezerník | Změň směr doplňování |
home | Vyber začátek aktuálního slova |
end | Vyber konec aktuálního slova |
page up | Vyber začátek slova nad / vlevo od vybraného políčka |
page down | Vyber začátek slova pod / vpravo od vybraného políčka |
CTRL+SHIFT+N | Vymaž veškerý obsah křížovky |
escape | Zobraz / skryj nápovědu |
@ | Zapíše písmeno CH |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
Křížovka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.