1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | ||||||||||||
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
F | ||||||||||||
G | ||||||||||||
H | ||||||||||||
I | ||||||||||||
J |
Esc = Návod k luštění
Vodorovně | |
---|---|
A | NEPŘÍJEMNÁ SITUACE; PROPSÁNÍ |
B | OBOR; OPASKY |
C | HOCH (NÁŘ.); OCHRANNÁ PEVNÁ SÍŤ; ALEUTSKÝ OSTROV |
D | POŘÁD (HOV.); MÝTICKÝ ČAROSTŘELEC; TROCHU |
E | KÓD LETIŠTĚ ERAVE; RADIÁN (ANGL.); NERV |
F | Tajenka |
G | ZEMĚMĚŘIČ ; HMYZOŽRAVEC |
H | PATŘÍCÍ OSLOVI; PLANETA; PLÁTY NA PLOTNĚ |
I | NEOBEZNÁMIT |
J | HORMON; ACETÁTY |
Svisle | |
---|---|
1 | CENA; JEDNOTKA ROVINNÉHO ÚHLU |
2 | REKURS (ZAST.); DVAKRÁT SNÍŽENÝ TÓN |
3 | LOTYŠSKÉ SÍDLO; DRUH HORNINY |
4 | PŘÍSTAV (ZAST.); ČERVENÍ; KÓD NAURU |
5 | KANADSKÁ ŘEKA; BRITSKÝ HEREC; NEZNÁMÉ LETAJÍCÍ OBJEKTY |
6 | DNY V ROCE; NORSKÁ HORA |
7 | NADMÍRU; HLÍZA KOLOKÁSIE |
8 | ŽITO (ZAST.); BOXERSKÝ ŠTÍT; NÁRODNÍ METEOROLOG. CENTRUM |
9 | OMÁMENÍ (ZAST.); FRANCOUZSKÉ SÍDLO; OTEC (KNIŽ.) |
10 | KUCHYŇSKÁ NÁDOBA; LUČNÍ POROST |
11 | ŠKROB; ZNAČKA LYŽÍ |
12 | POTOMCI; TMELY (OB.) |
Pomůcka |
---|
AKUN, ASARE, NANT, OOLIT, REGURS, TARO, TATE/tr> |
Ovládání programu:
šipky | Změna vybraného políčka |
---|---|
mezerník | Změň směr doplňování |
home | Vyber začátek aktuálního slova |
end | Vyber konec aktuálního slova |
page up | Vyber začátek slova nad / vlevo od vybraného políčka |
page down | Vyber začátek slova pod / vpravo od vybraného políčka |
CTRL+SHIFT+N | Vymaž veškerý obsah křížovky |
escape | Zobraz / skryj nápovědu |
@ | Zapíše písmeno CH |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
Křížovka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.